I nostri fondi
Nome del fondo | Valore quota (NAV) | Patrimonio in gestione (milioni) | Report mensile | PRIIPS KID | SRI | Sostenibilità (Classificazione SFDR) (1) | Performance nette cumulate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |||||||
Codice ISIN LU3110816249 | 119,71 € 05/11/2026 | 225,42 05/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 11,24% 05/11/2026 | 9,09% 05/11/2026 | - | - | |
Codice ISIN LU3110817056 | 129,71 € 05/11/2026 | 225,42 05/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 10,30% 05/11/2026 | - | - | - | |
Codice ISIN LU3110816918 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Codice ISIN LU3110817130 | 144,42 € 05/11/2026 | 225,42 05/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 10,53% 05/11/2026 | - | - | - | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Questa classificazione deriva dal regolamento europeo SFDR. Questo campo determina l'impegno ESG del prodotto indicando se è composto da caratteristiche ambientali e / o sociali (Art. 8), se i suoi obiettivi sono basati su investimenti sostenibili (Art. 9) o se il prodotto non è due casi precedenti (art. 6).
10