I nostri fondi
Nome del fondo | Valore quota (NAV) | Patrimonio in gestione (milioni) | Report mensile | PRIIPS KID | SRI | Sostenibilità (Classificazione SFDR) (1) | Performance nette cumulate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |||||||
Codice ISIN LU2942507430 | 103,17 € 2/11/2026 | 49,84 2/11/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0,55% 30/10/2026 | -0,11% 30/10/2026 | - | - | |
Codice ISIN LU2942507604 | 100,95 € 2/11/2026 | 49,84 2/11/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0,54% 30/10/2026 | -0,09% 30/10/2026 | - | - | |
Codice ISIN LU2942508081 | - | 2 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Codice ISIN LU2942507943 | 100,68 € 2/11/2026 | 49,84 2/11/2026 | 2 | Art. 8 | -0,79% 30/10/2026 | -0,40% 30/10/2026 | - | - | ||
Codice ISIN LU3028069428 | - | 2 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Codice ISIN LU2758082379 | 107,74 € 2/11/2026 | 76,57 2/11/2026 | - | 2 | Art. 8 | 1,19% 30/10/2026 | 1,55% 30/10/2026 | - | - | |
Codice ISIN LU2758082452 | 102,97 € 2/11/2026 | 76,57 2/11/2026 | 2 | Art. 8 | 1,20% 30/10/2026 | 1,56% 30/10/2026 | - | - | ||
Codice ISIN LU2758082536 | - | 2 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Codice ISIN LU2758082619 | - | 2 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Codice ISIN LU2758082965 | - | 2 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Questa classificazione deriva dal regolamento europeo SFDR. Questo campo determina l'impegno ESG del prodotto indicando se è composto da caratteristiche ambientali e / o sociali (Art. 8), se i suoi obiettivi sono basati su investimenti sostenibili (Art. 9) o se il prodotto non è due casi precedenti (art. 6).