Onze fondsen
| Naam van het fonds | NIW | Duurzaamheid (Kwalificatie SFDR) (1) | Reporting | Prospectus | Jaarverslag | PRIIPS KID |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN LU1530899142 | € 2.563,64 23-9-2026 | Art. 8 | ||||
ISIN LU1530899654 | € 2.394,71 23-9-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN LU2035461578 | € 197,33 23-9-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN LU1530899811 | € 285.337,17 23-9-2026 | Art. 8 | ||||
ISIN LU1530900684 | € 279,10 23-9-2026 | Art. 8 |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation
10