Onze fondsen
| Naam van het fonds | NIW | Duurzaamheid (Kwalificatie SFDR) (1) | Reporting | Prospectus | Jaarverslag | PRIIPS KID |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN LU1291158233 | € 1.650,29 14-10-2026 | Art. 8 | ||||
ISIN LU1291158407 | € 1.513,24 14-10-2026 | Art. 8 | ||||
ISIN LU1103786700 | € 1.716,61 14-10-2026 | Art. 8 | ||||
ISIN LU1203020513 | € 1.038,22 14-10-2026 | Art. 8 | ||||
ISIN LU1103787187 | € 190.720,00 14-10-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0010836163 | € 3.014,36 14-10-2026 | Art. 8 |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation
10