Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actif net comp | Reporting mensuel | PRIIPS KID | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2942508164 | 10 468,36 CZK 07/10/2026 | 50,06 07/10/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,27% 06/10/2026 | 1,32% 06/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2942507430 | 103,20 € 07/10/2026 | 50,06 07/10/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0,47% 06/10/2026 | 0,40% 06/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2942507604 | 100,97 € 07/10/2026 | 50,06 07/10/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0,46% 06/10/2026 | 0,41% 06/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2942507786 | - | Art. 8 | - | - | - | - | ||||
Code ISIN LU2942507869 | - | Art. 8 | - | - | - | - | ||||
Code ISIN LU2942508081 | - | 2 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Code ISIN LU2942507943 | 100,73 € 07/10/2026 | 50,06 07/10/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0,69% 06/10/2026 | 0,10% 06/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU3028069428 | - | 2 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Code ISIN LU2758082296 | 10 948,74 CZK 07/10/2026 | 77,19 07/10/2026 | - | 2 | Art. 8 | 1,62% 06/10/2026 | 2,20% 06/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2758082379 | 107,59 € 07/10/2026 | 77,19 07/10/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,95% 06/10/2026 | 1,37% 06/10/2026 | - | - | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).