Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actif net comp | Reporting mensuel | PRIIPS KID | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2942508164 | 10 506,04 CZK 19/11/2026 | 49,83 19/11/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,92% 18/11/2026 | 1,79% 18/11/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2942507430 | 103,49 € 19/11/2026 | 49,83 19/11/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,11% 18/11/2026 | 0,89% 18/11/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2942507604 | 101,26 € 19/11/2026 | 49,83 19/11/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,11% 18/11/2026 | 0,90% 18/11/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2942507786 | - | Art. 8 | - | - | - | - | ||||
Code ISIN LU2942507869 | - | Art. 8 | - | - | - | - | ||||
Code ISIN LU2942508081 | - | 2 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Code ISIN LU2942507943 | 100,97 € 19/11/2026 | 49,83 19/11/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0,15% 18/11/2026 | 0,60% 18/11/2026 | - | - | |
Code ISIN LU3028069428 | - | 2 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Code ISIN LU2758082296 | 10 996,67 CZK 19/11/2026 | 76,43 19/11/2026 | - | 2 | Art. 8 | 1,92% 18/11/2026 | 2,34% 18/11/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2758082379 | 107,99 € 19/11/2026 | 76,43 19/11/2026 | - | 2 | Art. 8 | 1,18% 18/11/2026 | 1,53% 18/11/2026 | - | - | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).