Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actif net comp | Reporting mensuel | PRIIPS KID | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU3079549666 | - | 5 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Code ISIN LU3079550672 | 10 552,08 CZK 12/10/2026 | 51,05 12/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | 2,87% 12/10/2026 | -3,12% 12/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU3079548858 | 102,14 € 12/10/2026 | 51,05 12/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | 2,16% 12/10/2026 | -4,05% 12/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU3079550169 | 91,32 € 12/10/2026 | 51,05 12/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU3079548932 | 102,06 € 12/10/2026 | 51,05 12/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | 2,09% 12/10/2026 | -4,14% 12/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU3079550839 | - | 5 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Code ISIN LU3239169009 | 98,04 € 12/10/2026 | 51,05 12/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU3079549310 | - | 5 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Code ISIN LU3079549070 | 103,02 € 12/10/2026 | 51,05 12/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | 3,07% 12/10/2026 | -2,98% 12/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU3213449252 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).