Nuestros fondos
Fondo | Valor liquidativo (NAV) | Activos (millones) | Informes financieros | PRIIPS KID | SRI | Durabilidad (Clasificación SFDR*) (1) | Rentabilidades netas acumuladas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 Años | 5 años | |||||||
Código ISIN LU2942507430 | 102,83 € 27/10/2026 | 49,80 27/10/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0,82% 27/10/2026 | -0,31% 27/10/2026 | - | - | |
Código ISIN LU2942507604 | 100,61 € 27/10/2026 | 49,80 27/10/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0,81% 27/10/2026 | -0,30% 27/10/2026 | - | - | |
Código ISIN LU2758082379 | 107,67 € 27/10/2026 | 76,69 27/10/2026 | 2 | Art. 8 | 1,02% 27/10/2026 | 1,27% 27/10/2026 | - | - | ||
Código ISIN LU2758082452 | 102,90 € 27/10/2026 | 76,69 27/10/2026 | 2 | Art. 8 | 1,03% 27/10/2026 | 1,28% 27/10/2026 | - | - | ||
Código ISIN LU2615664351 | 116,61 € 28/10/2026 | 210,38 28/10/2026 | 2 | Art. 8 | 0,13% 28/10/2026 | 0,25% 28/10/2026 | 17,02% 28/10/2026 | - | ||
Código ISIN LU2615664278 | 105,65 € 28/10/2026 | 210,38 28/10/2026 | 2 | Art. 8 | 0,13% 28/10/2026 | 0,26% 28/10/2026 | 17,05% 28/10/2026 | - | ||
Código ISIN LU2684863306 | 112,28 € 27/10/2026 | 145,18 27/10/2026 | 2 | Art. 8 | -0,02% 27/10/2026 | 0,12% 27/10/2026 | - | - | ||
Código ISIN LU2684863488 | 106,27 € 27/10/2026 | 145,18 27/10/2026 | 2 | Art. 8 | -0,03% 27/10/2026 | 0,13% 27/10/2026 | - | - | ||
Código ISIN LU2305596277 | 165,01 € 28/10/2026 | 1755,15 28/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 13,36% 28/10/2026 | 12,19% 28/10/2026 | 59,82% 28/10/2026 | 49,48% 28/10/2026 | |
Código ISIN LU1902443420 | 216,30 € 28/10/2026 | 1755,15 28/10/2026 | 4 | Art. 8 | 12,89% 28/10/2026 | 11,63% 28/10/2026 | 57,44% 28/10/2026 | 45,70% 28/10/2026 | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Esta clasificación se deriva del reglamento europeo SFDR. Este campo determina el compromiso ASG del producto al indicar si está compuesto por características ambientales y / o sociales (Art. 8), si sus objetivos se basan en inversiones sostenibles (Art. 9) o si el producto no cumple con las dos casos anteriores (Art. 6).