Nuestros fondos
Fondo | Valor liquidativo (NAV) | Activos (millones) | Informes financieros | PRIIPS KID | SRI | Durabilidad (Clasificación SFDR*) (1) | Rentabilidades netas acumuladas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 Años | 5 años | |||||||
Código ISIN LU1989767253 | 124,27 € 2/11/2026 | 400,73 2/11/2026 | 4 | Art. 8 | 1,83% 2/11/2026 | -0,89% 2/11/2026 | 27,36% 2/11/2026 | 1,88% 2/11/2026 | ||
Código ISIN LU1989767923 | 118,91 US$ 2/11/2026 | 400,73 2/11/2026 | 4 | Art. 8 | -2,92% 2/11/2026 | -3,71% 2/11/2026 | 34,32% 2/11/2026 | -1,48% 2/11/2026 | ||
Código ISIN LU2464731962 | 95,49 € 2/11/2026 | 400,73 2/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 2,41% 2/11/2026 | -0,21% 2/11/2026 | - | - | |
Código ISIN LU2464732002 | 105,16 US$ 22/1/2024 | - | 4 | Art. 8 | -0,12% 22/1/2024 | - | - | - | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Esta clasificación se deriva del reglamento europeo SFDR. Este campo determina el compromiso ASG del producto al indicar si está compuesto por características ambientales y / o sociales (Art. 8), si sus objetivos se basan en inversiones sostenibles (Art. 9) o si el producto no cumple con las dos casos anteriores (Art. 6).
10