Nuestros fondos
Fondo | Valor liquidativo (NAV) | Activos (millones) | Informes financieros | PRIIPS KID | SRI | Durabilidad (Clasificación SFDR*) (1) | Rentabilidades netas acumuladas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 Años | 5 años | |||||||
Código ISIN LU1291158233 | 1705,82 € 18/11/2026 | 789,89 18/11/2026 | 4 | Art. 8 | 8,35% 17/11/2026 | 9,59% 17/11/2026 | 24,67% 17/11/2026 | 2,05% 17/11/2026 | ||
Código ISIN LU1425272603 | 1581,79 US$ 18/11/2026 | 789,89 18/11/2026 | 4 | Art. 8 | 1,51% 17/11/2026 | 3,98% 17/11/2026 | 26,00% 17/11/2026 | -0,62% 17/11/2026 | ||
Código ISIN LU1530898920 | 167,61 € 18/11/2026 | 789,89 18/11/2026 | 4 | Art. 8 | 8,97% 17/11/2026 | 10,31% 17/11/2026 | 27,12% 17/11/2026 | 5,41% 17/11/2026 | ||
Código ISIN LU1103786700 | 1821,42 € 17/11/2026 | 118,54 17/11/2026 | 4 | Art. 8 | 7,05% 17/11/2026 | 10,12% 17/11/2026 | 33,03% 17/11/2026 | 14,04% 17/11/2026 | ||
Código ISIN LU1653750338 | 156,73 € 17/11/2026 | 118,54 17/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 7,67% 17/11/2026 | 10,83% 17/11/2026 | 35,65% 17/11/2026 | 17,95% 17/11/2026 | |
Código ISIN FR0010836163 | 3170,57 € 18/11/2026 | 1155,78 18/11/2026 | 4 | Art. 8 | 6,21% 18/11/2026 | 11,25% 18/11/2026 | 32,41% 18/11/2026 | 14,35% 18/11/2026 | ||
Código ISIN FR0013294725 | 158,52 € 18/11/2026 | 1155,78 18/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 7,79% 17/11/2026 | 10,99% 17/11/2026 | 36,25% 17/11/2026 | 18,89% 17/11/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Esta clasificación se deriva del reglamento europeo SFDR. Este campo determina el compromiso ASG del producto al indicar si está compuesto por características ambientales y / o sociales (Art. 8), si sus objetivos se basan en inversiones sostenibles (Art. 9) o si el producto no cumple con las dos casos anteriores (Art. 6).
10