Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2305596277 | 162,21 € 17/09/2026 | 1 747,45 17/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 11,44% 17/09/2026 | 16,30% 17/09/2026 | 44,66% 17/09/2026 | 52,65% 17/09/2026 | |
Code ISIN LU1902443420 | 212,76 € 17/09/2026 | 1 747,45 17/09/2026 | 4 | Art. 8 | 11,04% 17/09/2026 | 15,72% 17/09/2026 | 42,51% 17/09/2026 | 48,78% 17/09/2026 | ||
Code ISIN LU1902443776 | 195,83 € 17/09/2026 | 1 747,45 17/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 10,80% 17/09/2026 | 15,38% 17/09/2026 | 41,23% 17/09/2026 | 46,66% 17/09/2026 | |
Code ISIN LU1902444238 | 222,52 € 17/09/2026 | 1 747,45 17/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 11,52% 17/09/2026 | 16,42% 17/09/2026 | 45,08% 17/09/2026 | 53,27% 17/09/2026 | |
Code ISIN LU1530900841 | 1 900,97 € 17/09/2026 | 336,96 17/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 8,66% 17/09/2026 | 17,84% 17/09/2026 | 51,37% 17/09/2026 | 51,29% 17/09/2026 | |
Code ISIN LU2401972190 | 95,90 CHF 17/09/2026 | 523,17 17/09/2026 | 2 | Art. 8 | -3,38% 17/09/2026 | -3,62% 17/09/2026 | 4,35% 17/09/2026 | - | ||
Code ISIN LU1902444584 | 102,35 € 17/09/2026 | 523,17 17/09/2026 | 2 | Art. 8 | -1,56% 17/09/2026 | -1,19% 17/09/2026 | 12,63% 17/09/2026 | -0,77% 17/09/2026 | ||
Code ISIN LU1902444824 | 104,82 € 17/09/2026 | 523,17 17/09/2026 | - | 2 | Art. 8 | -1,40% 17/09/2026 | -0,90% 17/09/2026 | 13,55% 17/09/2026 | 0,57% 17/09/2026 | |
Code ISIN LU2685405479 | 107,06 € 17/09/2026 | 73,55 17/09/2026 | - | 1 | Art. 8 | 0,88% 17/09/2026 | 1,33% 17/09/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2685405636 | - | 1 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation
10