Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2305596277 | 160,52 € 02/11/2026 | 1 708,93 02/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 10,28% 02/11/2026 | 8,95% 02/11/2026 | 49,67% 02/11/2026 | 42,86% 02/11/2026 | |
Code ISIN LU1902443420 | 210,41 € 02/11/2026 | 1 708,93 02/11/2026 | 4 | Art. 8 | 9,82% 02/11/2026 | 8,40% 02/11/2026 | 47,45% 02/11/2026 | 39,24% 02/11/2026 | ||
Code ISIN LU1902443776 | 193,59 € 02/11/2026 | 1 708,93 02/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 9,53% 02/11/2026 | 8,07% 02/11/2026 | 46,12% 02/11/2026 | 37,25% 02/11/2026 | |
Code ISIN LU1902444238 | 220,22 € 02/11/2026 | 1 708,93 02/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 10,37% 02/11/2026 | 9,05% 02/11/2026 | 50,10% 02/11/2026 | 43,44% 02/11/2026 | |
Code ISIN LU1530900841 | 1 814,76 € 02/11/2026 | 321,41 02/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 3,73% 02/11/2026 | 6,72% 02/11/2026 | 51,33% 02/11/2026 | 38,01% 02/11/2026 | |
Code ISIN LU2401972190 | 95,42 CHF 02/11/2026 | 479,48 02/11/2026 | 2 | Art. 8 | -3,86% 02/11/2026 | -4,47% 02/11/2026 | 3,62% 02/11/2026 | - | ||
Code ISIN LU1902444584 | 102,14 € 02/11/2026 | 479,48 02/11/2026 | 2 | Art. 8 | -1,76% 02/11/2026 | -2,04% 02/11/2026 | 11,82% 02/11/2026 | -0,07% 02/11/2026 | ||
Code ISIN LU1902444824 | 104,65 € 02/11/2026 | 479,48 02/11/2026 | - | 2 | Art. 8 | -1,56% 02/11/2026 | -1,76% 02/11/2026 | 12,76% 02/11/2026 | 1,29% 02/11/2026 | |
Code ISIN LU2685405479 | 107,32 € 02/11/2026 | 68,18 02/11/2026 | - | 1 | Art. 8 | 1,12% 02/11/2026 | 1,32% 02/11/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2685405636 | - | 1 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation
10