Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU1816197591 | 186,38 CHF 17/09/2026 | 2 718,99 17/09/2026 | 5 | Art. 8 | 15,68% 17/09/2026 | 18,06% 17/09/2026 | 48,89% 17/09/2026 | 3,03% 17/09/2026 | ||
Code ISIN LU1530899142 | 2 480,08 € 17/09/2026 | 2 718,99 17/09/2026 | 5 | Art. 8 | 17,52% 17/09/2026 | 20,69% 17/09/2026 | 59,32% 17/09/2026 | 12,46% 17/09/2026 | ||
Code ISIN LU1530899654 | 2 311,63 € 17/09/2026 | 2 718,99 17/09/2026 | 5 | Art. 8 | 17,76% 17/09/2026 | 20,93% 17/09/2026 | 59,64% 17/09/2026 | 12,68% 17/09/2026 | ||
Code ISIN LU1530899498 | 2 684,58 $US 17/09/2026 | 2 718,99 17/09/2026 | 5 | Art. 8 | 15,17% 17/09/2026 | 17,22% 17/09/2026 | 71,76% 17/09/2026 | 10,28% 17/09/2026 | ||
Code ISIN LU1530900684 | 269,97 € 17/09/2026 | 2 718,99 17/09/2026 | 5 | Art. 8 | 18,26% 17/09/2026 | 21,76% 17/09/2026 | 63,86% 17/09/2026 | 18,09% 17/09/2026 | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation
10