Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU1816197757 | 109,52 CHF 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | 3 | Art. 8 | 4,39% 07/10/2026 | 2,58% 07/10/2026 | -1,71% 07/10/2026 | -17,94% 07/10/2026 | ||
Code ISIN LU1653748860 | 126,50 € 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | 3 | Art. 8 | 6,39% 07/10/2026 | 5,11% 07/10/2026 | 5,48% 07/10/2026 | -10,14% 07/10/2026 | ||
Code ISIN LU2013745885 | 105,58 $US 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1,40% 07/10/2026 | 0,87% 07/10/2026 | 12,03% 07/10/2026 | -13,00% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU2013746008 | 104,76 $US 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | - | 3 | Art. 8 | 1,40% 07/10/2026 | 0,87% 07/10/2026 | 12,04% 07/10/2026 | -12,97% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU2013746347 | 104,42 $US 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1,25% 07/10/2026 | 0,67% 07/10/2026 | 11,27% 07/10/2026 | -14,09% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU1653749678 | 116,10 € 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | - | 3 | Art. 8 | 5,57% 07/10/2026 | 4,06% 07/10/2026 | 2,35% 07/10/2026 | -14,53% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU2013746776 | 100,16 $US 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 0,63% 07/10/2026 | -0,13% 07/10/2026 | 8,72% 07/10/2026 | -17,20% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU2013747238 | 119,39 € 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | - | 3 | Art. 8 | 7,50% 07/10/2026 | 6,53% 07/10/2026 | 9,70% 07/10/2026 | -4,30% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU1653750171 | 133,84 € 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | - | 3 | Art. 8 | 6,93% 07/10/2026 | 5,79% 07/10/2026 | 7,55% 07/10/2026 | -7,11% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU2013746933 | 110,26 $US 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1,91% 07/10/2026 | 1,54% 07/10/2026 | 14,25% 07/10/2026 | -10,11% 07/10/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation