Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2067132329 | 129,59 € 07/10/2026 | 424,14 07/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 6,04% 07/10/2026 | 5,70% 07/10/2026 | 32,41% 07/10/2026 | 9,56% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU1989767170 | 115,61 CZK 07/10/2026 | 424,14 07/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 7,16% 07/10/2026 | 5,87% 07/10/2026 | 31,99% 07/10/2026 | 5,20% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU1989767253 | 129,42 € 07/10/2026 | 424,14 07/10/2026 | 4 | Art. 8 | 6,05% 07/10/2026 | 5,71% 07/10/2026 | 32,41% 07/10/2026 | 9,56% 07/10/2026 | ||
Code ISIN LU1989767337 | 129,50 € 07/10/2026 | 424,14 07/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 6,05% 07/10/2026 | 5,71% 07/10/2026 | 32,41% 07/10/2026 | 9,56% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU1989767410 | 108,59 € 07/10/2026 | 424,14 07/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | -0,49% 07/10/2026 | -0,64% 07/10/2026 | 32,12% 07/10/2026 | -5,83% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU2067132246 | 129,63 € 07/10/2026 | 424,14 07/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 5,80% 06/10/2026 | 5,55% 06/10/2026 | 32,10% 06/10/2026 | 10,30% 06/10/2026 | |
Code ISIN LU1989767923 | 123,80 $US 07/10/2026 | 424,14 07/10/2026 | 4 | Art. 8 | 1,07% 07/10/2026 | 1,45% 07/10/2026 | 40,65% 07/10/2026 | 6,09% 07/10/2026 | ||
Code ISIN LU1989768061 | 123,91 $US 07/10/2026 | 424,14 07/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1,08% 07/10/2026 | 1,46% 07/10/2026 | 40,66% 07/10/2026 | 6,10% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU1989768145 | 122,81 $US 07/10/2026 | 424,14 07/10/2026 | 4 | Art. 8 | 0,95% 07/10/2026 | 1,29% 07/10/2026 | 40,02% 07/10/2026 | 5,29% 07/10/2026 | ||
Code ISIN LU1989767683 | 103,54 € 07/10/2026 | 424,14 07/10/2026 | 4 | Art. 8 | -1,16% 07/10/2026 | -1,52% 07/10/2026 | 28,75% 07/10/2026 | -9,68% 07/10/2026 | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation