Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID Priips | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN FR0010258756 | 229,78 € 17/09/2026 | 78,19 17/09/2026 | 5 | Art. 6 | 17,67% 17/09/2026 | 20,77% 17/09/2026 | 59,09% 17/09/2026 | 29,77% 17/09/2026 | ||
Code ISIN LU1530899142 | 2 480,08 € 17/09/2026 | 2 718,99 17/09/2026 | 5 | Art. 8 | 17,52% 17/09/2026 | 20,69% 17/09/2026 | 59,32% 17/09/2026 | 12,46% 17/09/2026 | ||
Code ISIN LU1530899654 | 2 311,63 € 17/09/2026 | 2 718,99 17/09/2026 | 5 | Art. 8 | 17,76% 17/09/2026 | 20,93% 17/09/2026 | 59,64% 17/09/2026 | 12,68% 17/09/2026 | ||
Code ISIN LU1530899498 | 2 684,58 $US 17/09/2026 | 2 718,99 17/09/2026 | - | 5 | Art. 8 | 15,17% 17/09/2026 | 17,22% 17/09/2026 | 71,76% 17/09/2026 | 10,28% 17/09/2026 | |
Code ISIN LU2035461578 | 190,41 € 17/09/2026 | 2 718,99 17/09/2026 | 5 | Art. 8 | 18,18% 17/09/2026 | 21,54% 17/09/2026 | 61,94% 17/09/2026 | 15,53% 17/09/2026 | ||
Code ISIN LU2475552696 | 157,24 € 17/09/2026 | 2 718,99 17/09/2026 | - | 5 | Art. 8 | 14,56% 17/09/2026 | 16,93% 17/09/2026 | 64,25% 17/09/2026 | - | |
Code ISIN LU2035461495 | 189,74 € 17/09/2026 | 2 718,99 17/09/2026 | - | 5 | Art. 8 | 18,18% 17/09/2026 | 21,53% 17/09/2026 | 61,95% 17/09/2026 | 14,55% 17/09/2026 | |
Code ISIN LU1530900684 | 269,97 € 17/09/2026 | 2 718,99 17/09/2026 | 5 | Art. 8 | 18,26% 17/09/2026 | 21,76% 17/09/2026 | 63,86% 17/09/2026 | 18,09% 17/09/2026 | ||
Code ISIN LU1746647905 | 240,58 € 17/09/2026 | 2 718,99 17/09/2026 | - | 5 | Art. 8 | 18,73% 17/09/2026 | 22,33% 17/09/2026 | 65,22% 17/09/2026 | 19,34% 17/09/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).
10