Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID Priips | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2067132329 | 129,62 € 09/10/2026 | 423,88 09/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 6,06% 09/10/2026 | 5,48% 09/10/2026 | 32,94% 09/10/2026 | 10,05% 09/10/2026 | |
Code ISIN LU1989767253 | 129,45 € 09/10/2026 | 423,88 09/10/2026 | 4 | Art. 8 | 6,07% 09/10/2026 | 5,48% 09/10/2026 | 32,96% 09/10/2026 | 10,05% 09/10/2026 | ||
Code ISIN LU1989767337 | 129,53 € 09/10/2026 | 423,88 09/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 6,08% 09/10/2026 | 5,49% 09/10/2026 | 32,96% 09/10/2026 | 10,05% 09/10/2026 | |
Code ISIN LU1989767410 | 108,62 € 09/10/2026 | 423,88 09/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | -0,46% 09/10/2026 | -0,14% 09/10/2026 | 32,58% 09/10/2026 | -5,51% 09/10/2026 | |
Code ISIN LU2067132246 | 129,66 € 09/10/2026 | 423,88 09/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 6,07% 09/10/2026 | 5,48% 09/10/2026 | 32,96% 09/10/2026 | 10,05% 09/10/2026 | |
Code ISIN LU1989767923 | 123,86 $US 09/10/2026 | 423,88 09/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1,12% 09/10/2026 | 1,98% 09/10/2026 | 41,17% 09/10/2026 | 6,46% 09/10/2026 | |
Code ISIN LU1989768061 | 123,96 $US 09/10/2026 | 423,88 09/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1,12% 09/10/2026 | 1,97% 09/10/2026 | 41,17% 09/10/2026 | 6,46% 09/10/2026 | |
Code ISIN LU1989767683 | 103,56 € 09/10/2026 | 423,88 09/10/2026 | 4 | Art. 8 | -1,15% 09/10/2026 | -1,03% 09/10/2026 | 29,19% 09/10/2026 | -9,38% 09/10/2026 | ||
Code ISIN LU1989768228 | 117,94 $US 09/10/2026 | 423,88 09/10/2026 | 4 | Art. 8 | 0,41% 09/10/2026 | 1,05% 09/10/2026 | 37,56% 09/10/2026 | 2,09% 09/10/2026 | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).
10