I nostri fondi
Nome del fondo | Valore quota (NAV) | Patrimonio in gestione (milioni) | Report mensile | PRIIPS KID | SRI | Sostenibilità (Classificazione SFDR) (1) | Performance nette cumulate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |||||||
Codice ISIN FR0010599399 | 119,24 € 27/8/2026 | 27.496,38 27/8/2026 | - | 1 | Art. 8 | 1,42% 27/8/2026 | 2,15% 27/8/2026 | 9,34% 27/8/2026 | 11,26% 27/8/2026 | |
Codice ISIN FR0010232298 | 14.734,54 € 27/8/2026 | 2.012,82 27/8/2026 | - | 1 | Art. 8 | 1,40% 27/8/2026 | 2,10% 27/8/2026 | 9,16% 27/8/2026 | 11,03% 27/8/2026 | |
Codice ISIN FR0011052844 | 19.726,28 € 29/1/2026 | 37,10 29/1/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1,92% 29/1/2026 | 13,94% 29/1/2026 | 39,22% 29/1/2026 | 63,98% 29/1/2026 | |
Codice ISIN FR0010838722 | 175,26 € 26/8/2026 | 60,60 26/8/2026 | - | 2 | Art. 6 | 4,08% 26/8/2026 | 2,44% 26/8/2026 | 6,95% 26/8/2026 | 21,00% 26/8/2026 | |
Codice ISIN LU2265521380 | 117,38 € 26/8/2026 | 446,70 26/8/2026 | - | 4 | Art. 8 | 2,35% 26/8/2026 | 3,55% 26/8/2026 | 23,22% 26/8/2026 | 2,03% 26/8/2026 | |
Codice ISIN LU2860962559 | 147,37 € 26/8/2026 | 360,15 26/8/2026 | - | 5 | Art. 8 | 29,15% 26/8/2026 | 36,06% 26/8/2026 | - | - | |
Codice ISIN LU2860963441 | 151,61 € 26/8/2026 | 360,15 26/8/2026 | 5 | Art. 8 | 30,34% 26/8/2026 | 37,98% 26/8/2026 | - | - | ||
Codice ISIN LU2860961742 | 144,77 € 26/8/2026 | 360,15 26/8/2026 | - | 5 | Art. 8 | 28,29% 26/8/2026 | 34,69% 26/8/2026 | - | - | |
Codice ISIN LU2860961585 | 151,85 € 26/8/2026 | 360,15 26/8/2026 | 5 | Art. 8 | 30,39% 26/8/2026 | 38,13% 26/8/2026 | - | - | ||
Codice ISIN LU2860962476 | 150,23 € 26/8/2026 | 360,15 26/8/2026 | 5 | Art. 8 | 29,96% 26/8/2026 | 37,37% 26/8/2026 | - | - | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Questa classificazione deriva dal regolamento europeo SFDR. Questo campo determina l'impegno ESG del prodotto indicando se è composto da caratteristiche ambientali e / o sociali (Art. 8), se i suoi obiettivi sono basati su investimenti sostenibili (Art. 9) o se il prodotto non è due casi precedenti (art. 6).