I nostri fondi
Nome del fondo | Valore quota (NAV) | Patrimonio in gestione (milioni) | Report mensile | PRIIPS KID | SRI | Sostenibilità (Classificazione SFDR) (1) | Performance nette cumulate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |||||||
Codice ISIN LU2860962559 | 165,80 € 9/10/2026 | 383,69 9/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | 45,30% 9/10/2026 | 38,11% 9/10/2026 | - | - | |
Codice ISIN LU2860963441 | 171,12 € 9/10/2026 | 383,69 9/10/2026 | 5 | Art. 8 | 47,11% 9/10/2026 | 40,26% 9/10/2026 | - | - | ||
Codice ISIN LU2860961742 | 162,89 € 9/10/2026 | 383,69 9/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | 44,34% 9/10/2026 | 36,89% 9/10/2026 | - | - | |
Codice ISIN LU2860961585 | 171,41 € 9/10/2026 | 383,69 9/10/2026 | 5 | Art. 8 | 47,18% 9/10/2026 | 40,43% 9/10/2026 | - | - | ||
Codice ISIN LU2860962476 | 169,15 € 9/10/2026 | 383,69 9/10/2026 | 5 | Art. 8 | 46,32% 9/10/2026 | 39,38% 9/10/2026 | - | - | ||
Codice ISIN LU2860961403 | 169,34 € 9/10/2026 | 383,69 9/10/2026 | 5 | Art. 8 | 46,50% 9/10/2026 | 39,52% 9/10/2026 | - | - | ||
Codice ISIN LU2860961668 | 167,19 € 9/10/2026 | 383,69 9/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | 45,79% 9/10/2026 | 38,65% 9/10/2026 | - | - | |
Codice ISIN LU2860961825 | 163,92 € 9/10/2026 | 383,69 9/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | 44,50% 9/10/2026 | 37,15% 9/10/2026 | - | - | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Questa classificazione deriva dal regolamento europeo SFDR. Questo campo determina l'impegno ESG del prodotto indicando se è composto da caratteristiche ambientali e / o sociali (Art. 8), se i suoi obiettivi sono basati su investimenti sostenibili (Art. 9) o se il prodotto non è due casi precedenti (art. 6).
10