I nostri fondi
Nome del fondo | Valore quota (NAV) | Patrimonio in gestione (milioni) | Report mensile | PRIIPS KID | SRI | Sostenibilità (Classificazione SFDR) (1) | Performance nette cumulate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |||||||
Codice ISIN FR0010232298 | 14.803,22 € 04/11/2026 | 2033,08 04/11/2026 | - | 1 | Art. 8 | 1,87% 04/11/2026 | 2,19% 04/11/2026 | 8,85% 04/11/2026 | 11,68% 04/11/2026 | |
Codice ISIN LU2942507430 | 103,68 € 04/11/2026 | 49,98 04/11/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0,21% 03/11/2026 | 0,26% 03/11/2026 | - | - | |
Codice ISIN LU2942507604 | 101,43 € 04/11/2026 | 49,98 04/11/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0,21% 03/11/2026 | 0,26% 03/11/2026 | - | - | |
Codice ISIN LU2942508081 | - | 2 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Codice ISIN LU2942507943 | 101,16 € 04/11/2026 | 49,98 04/11/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0,47% 03/11/2026 | -0,04% 03/11/2026 | - | - | |
Codice ISIN LU3028069428 | - | 2 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Codice ISIN LU2758082379 | 107,76 € 04/11/2026 | 76,60 04/11/2026 | 2 | Art. 8 | 1,22% 03/11/2026 | 1,44% 03/11/2026 | - | - | ||
Codice ISIN LU2758082452 | 102,98 € 04/11/2026 | 76,60 04/11/2026 | 2 | Art. 8 | 1,22% 03/11/2026 | 1,44% 03/11/2026 | - | - | ||
Codice ISIN LU2758082700 | - | 2 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Codice ISIN LU2758082882 | - | 2 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Questa classificazione deriva dal regolamento europeo SFDR. Questo campo determina l'impegno ESG del prodotto indicando se è composto da caratteristiche ambientali e / o sociali (Art. 8), se i suoi obiettivi sono basati su investimenti sostenibili (Art. 9) o se il prodotto non è due casi precedenti (art. 6).