I nostri fondi
Nome del fondo | Valore quota (NAV) | Patrimonio in gestione (milioni) | Report mensile | PRIIPS KID | SRI | Sostenibilità (Classificazione SFDR) (1) | Performance nette cumulate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |||||||
Codice ISIN LU2265521380 | 119,54 € 04/11/2026 | 413,43 04/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Codice ISIN LU1989767253 | 127,86 € 04/11/2026 | 413,43 04/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Codice ISIN LU1989767410 | 107,54 € 04/11/2026 | 413,43 04/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Codice ISIN LU1989767923 | 122,75 USD 04/11/2026 | 413,43 04/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Codice ISIN LU1989767683 | 102,47 € 04/11/2026 | 413,43 04/11/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Codice ISIN LU1989768228 | 116,82 USD 04/11/2026 | 413,43 04/11/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Codice ISIN LU1989767766 | 134,88 € 04/11/2026 | 413,43 04/11/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Codice ISIN LU1989767840 | 134,67 € 04/11/2026 | 413,43 04/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Codice ISIN LU1989768574 | 129,56 USD 04/11/2026 | 413,43 04/11/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Codice ISIN LU2265521463 | 130,81 € 04/11/2026 | 413,43 04/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Questa classificazione deriva dal regolamento europeo SFDR. Questo campo determina l'impegno ESG del prodotto indicando se è composto da caratteristiche ambientali e / o sociali (Art. 8), se i suoi obiettivi sono basati su investimenti sostenibili (Art. 9) o se il prodotto non è due casi precedenti (art. 6).