I nostri fondi
Nome del fondo | Valore quota (NAV) | Patrimonio in gestione (milioni) | Report mensile | PRIIPS KID | SRI | Sostenibilità (Classificazione SFDR) (1) | Performance nette cumulate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |||||||
Codice ISIN LU1291158233 | 1.650,29 € 14/10/2026 | 771,68 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Codice ISIN LU1425272603 | 1.551,94 USD 14/10/2026 | 771,68 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Codice ISIN LU1734695197 | 1.573,46 USD 14/10/2026 | 771,68 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Codice ISIN LU1291158589 | 1.504,46 € 14/10/2026 | 771,68 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Codice ISIN LU1291158316 | 181.986,88 € 14/10/2026 | 771,68 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Codice ISIN LU2125047931 | 152,24 € 14/10/2026 | 771,68 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Codice ISIN LU2637162301 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Codice ISIN LU1530898920 | 162,06 € 14/10/2026 | 771,68 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Codice ISIN LU2090777793 | 131,38 € 14/10/2026 | 771,68 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Codice ISIN LU1103786700 | 1.702,97 € 13/10/2026 | 112,31 13/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 0,09% 13/10/2026 | 2,88% 13/10/2026 | 24,77% 13/10/2026 | 13,67% 13/10/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Questa classificazione deriva dal regolamento europeo SFDR. Questo campo determina l'impegno ESG del prodotto indicando se è composto da caratteristiche ambientali e / o sociali (Art. 8), se i suoi obiettivi sono basati su investimenti sostenibili (Art. 9) o se il prodotto non è due casi precedenti (art. 6).