I nostri fondi
Nome del fondo | Valore quota (NAV) | Patrimonio in gestione (milioni) | Report mensile | PRIIPS KID | SRI | Sostenibilità (Classificazione SFDR) (1) | Performance nette cumulate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |||||||
Codice ISIN LU2036821663 | 178,84 € 14/10/2026 | 322,74 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | 19,93% 14/10/2026 | 21,83% 14/10/2026 | 53,80% 14/10/2026 | 43,89% 14/10/2026 | ||
Codice ISIN LU2036821820 | 178,02 € 14/10/2026 | 322,74 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 19,73% 14/10/2026 | 21,58% 14/10/2026 | 52,68% 14/10/2026 | 42,00% 14/10/2026 | |
Codice ISIN LU2036822638 | 185,86 € 14/10/2026 | 322,74 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | 18,98% 14/10/2026 | 20,61% 14/10/2026 | 49,24% 14/10/2026 | 36,86% 14/10/2026 | ||
Codice ISIN LU2036822042 | 190,46 € 14/10/2026 | 322,74 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | 20,87% 14/10/2026 | 23,04% 14/10/2026 | 58,22% 14/10/2026 | 50,48% 14/10/2026 | ||
Codice ISIN LU2125047188 | 212,31 € 14/10/2026 | 322,74 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | 20,73% 14/10/2026 | 22,86% 14/10/2026 | 57,50% 14/10/2026 | 49,29% 14/10/2026 | ||
Codice ISIN LU2637163291 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Codice ISIN LU2125047345 | 181,27 € 14/10/2026 | 322,74 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | 19,32% 14/10/2026 | 21,05% 14/10/2026 | 50,84% 14/10/2026 | 39,12% 14/10/2026 | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Questa classificazione deriva dal regolamento europeo SFDR. Questo campo determina l'impegno ESG del prodotto indicando se è composto da caratteristiche ambientali e / o sociali (Art. 8), se i suoi obiettivi sono basati su investimenti sostenibili (Art. 9) o se il prodotto non è due casi precedenti (art. 6).
10