Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2617370940 | 136,25 € 14/10/2026 | 1 779,01 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 14,57% 14/10/2026 | 16,37% 14/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2305596277 | 165,68 € 14/10/2026 | 1 779,01 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 13,82% 14/10/2026 | 15,41% 14/10/2026 | 51,49% 14/10/2026 | 53,72% 14/10/2026 | |
Code ISIN LU1902443420 | 217,22 € 14/10/2026 | 1 779,01 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | 13,37% 14/10/2026 | 14,83% 14/10/2026 | 49,22% 14/10/2026 | 49,82% 14/10/2026 | ||
Code ISIN LU1902443776 | 199,89 € 14/10/2026 | 1 779,01 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 13,10% 14/10/2026 | 14,48% 14/10/2026 | 47,88% 14/10/2026 | 47,67% 14/10/2026 | |
Code ISIN LU1902444154 | 237,42 € 14/10/2026 | 1 779,01 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | 14,75% 14/10/2026 | 16,54% 14/10/2026 | 55,28% 14/10/2026 | 59,20% 14/10/2026 | ||
Code ISIN LU2305597168 | 170,92 € 14/10/2026 | 1 779,01 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 14,43% 14/10/2026 | 16,20% 14/10/2026 | 54,55% 14/10/2026 | 58,26% 14/10/2026 | |
Code ISIN LU1902443933 | 230,82 € 14/10/2026 | 1 779,01 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | 14,22% 14/10/2026 | 15,91% 14/10/2026 | 53,36% 14/10/2026 | 56,18% 14/10/2026 | ||
Code ISIN LU1902444238 | 227,29 € 14/10/2026 | 1 779,01 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | 13,91% 14/10/2026 | 15,52% 14/10/2026 | 51,92% 14/10/2026 | 54,34% 14/10/2026 | ||
Code ISIN LU1530900841 | 1 844,32 € 14/10/2026 | 324,68 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 5,42% 14/10/2026 | 10,08% 14/10/2026 | 52,98% 14/10/2026 | 44,03% 14/10/2026 | |
Code ISIN LU1530901146 | 161 141,82 € 14/10/2026 | 324,68 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 6,19% 14/10/2026 | 7,20% 14/10/2026 | 26,79% 14/10/2026 | 21,10% 14/10/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation