Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2617371088 | 13 797,38 CZK 23/09/2026 | 1 126,84 23/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 11,53% 23/09/2026 | 15,13% 23/09/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2570611322 | 150,95 € 23/09/2026 | 1 126,84 23/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 10,91% 23/09/2026 | 14,31% 23/09/2026 | 48,75% 23/09/2026 | - | |
Code ISIN LU2570611249 | 152,03 € 23/09/2026 | 1 126,84 23/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 11,72% 23/09/2026 | 15,48% 23/09/2026 | 53,13% 23/09/2026 | - | |
Code ISIN LU2570611165 | 183,40 € 23/09/2026 | 1 126,84 23/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 11,27% 23/09/2026 | 14,89% 23/09/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2617371161 | 163 130,99 € 23/09/2026 | 1 126,84 23/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation
10