Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2617370940 | 132,35 € 03/11/2026 | 1 706,28 03/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 11,06% 02/11/2026 | 9,86% 02/11/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2305596277 | 160,86 € 03/11/2026 | 1 706,28 03/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 10,28% 02/11/2026 | 8,95% 02/11/2026 | 49,67% 02/11/2026 | 42,86% 02/11/2026 | |
Code ISIN LU1902443420 | 210,85 € 03/11/2026 | 1 706,28 03/11/2026 | 4 | Art. 8 | 9,82% 02/11/2026 | 8,40% 02/11/2026 | 47,45% 02/11/2026 | 39,24% 02/11/2026 | ||
Code ISIN LU1902443776 | 194,00 € 03/11/2026 | 1 706,28 03/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 9,53% 02/11/2026 | 8,07% 02/11/2026 | 46,12% 02/11/2026 | 37,25% 02/11/2026 | |
Code ISIN LU1902444154 | 230,66 € 03/11/2026 | 1 706,28 03/11/2026 | 4 | Art. 8 | 11,24% 02/11/2026 | 10,03% 02/11/2026 | 53,46% 02/11/2026 | 48,00% 02/11/2026 | ||
Code ISIN LU2305597168 | 166,01 € 03/11/2026 | 1 706,28 03/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 10,91% 02/11/2026 | 9,68% 02/11/2026 | 52,72% 02/11/2026 | 47,10% 02/11/2026 | |
Code ISIN LU1902443933 | 224,17 € 03/11/2026 | 1 706,28 03/11/2026 | 4 | Art. 8 | 10,68% 02/11/2026 | 9,42% 02/11/2026 | 51,53% 02/11/2026 | 45,16% 02/11/2026 | ||
Code ISIN LU1902444238 | 220,69 € 03/11/2026 | 1 706,28 03/11/2026 | 4 | Art. 8 | 10,37% 02/11/2026 | 9,05% 02/11/2026 | 50,10% 02/11/2026 | 43,44% 02/11/2026 | ||
Code ISIN LU1530900841 | 1 814,76 € 02/11/2026 | 321,41 02/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 3,73% 02/11/2026 | 6,72% 02/11/2026 | 51,33% 02/11/2026 | 38,01% 02/11/2026 | |
Code ISIN LU1530901146 | 158 633,57 € 02/11/2026 | 321,41 02/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 4,54% 02/11/2026 | 5,53% 02/11/2026 | 25,43% 02/11/2026 | 16,05% 02/11/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation