Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2389405080 | 131,55 € 02/11/2026 | 630,02 02/11/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU2389405163 | 130,92 € 02/11/2026 | 630,02 02/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 10,94% 02/11/2026 | 7,74% 02/11/2026 | 47,40% 02/11/2026 | - | |
Code ISIN LU2389406054 | 137,62 € 02/11/2026 | 630,02 02/11/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU2389405593 | 140,36 € 02/11/2026 | 630,02 02/11/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation
10