Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2067132329 | 128,19 € 14/10/2026 | 414,18 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 4,89% 14/10/2026 | 6,02% 14/10/2026 | 32,02% 14/10/2026 | 7,79% 14/10/2026 | |
Code ISIN LU1989767170 | 114,11 CZK 14/10/2026 | 414,18 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 5,77% 14/10/2026 | 6,25% 14/10/2026 | 30,29% 14/10/2026 | 3,46% 14/10/2026 | |
Code ISIN LU1989767253 | 128,02 € 14/10/2026 | 414,18 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 4,90% 14/10/2026 | 6,03% 14/10/2026 | 32,03% 14/10/2026 | 7,79% 14/10/2026 | |
Code ISIN LU1989767337 | 128,10 € 14/10/2026 | 414,18 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 4,91% 14/10/2026 | 6,03% 14/10/2026 | 32,03% 14/10/2026 | 7,79% 14/10/2026 | |
Code ISIN LU1989767410 | 106,67 € 14/10/2026 | 414,18 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | -2,25% 14/10/2026 | -0,41% 14/10/2026 | 31,30% 14/10/2026 | -8,21% 14/10/2026 | |
Code ISIN LU2067132246 | 128,23 € 14/10/2026 | 414,18 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 4,90% 14/10/2026 | 6,03% 14/10/2026 | 32,03% 14/10/2026 | 7,78% 14/10/2026 | |
Code ISIN LU1989767923 | 121,67 $US 14/10/2026 | 414,18 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | -0,67% 14/10/2026 | 1,70% 14/10/2026 | 39,80% 14/10/2026 | 3,44% 14/10/2026 | |
Code ISIN LU1989768061 | 121,77 $US 14/10/2026 | 414,18 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | -0,67% 14/10/2026 | 1,70% 14/10/2026 | 39,80% 14/10/2026 | 3,43% 14/10/2026 | |
Code ISIN LU1989768145 | 120,70 $US 14/10/2026 | 414,18 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | -0,78% 14/10/2026 | 1,55% 14/10/2026 | 39,17% 14/10/2026 | 2,66% 14/10/2026 | |
Code ISIN LU1989767683 | 101,69 € 14/10/2026 | 414,18 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | -2,93% 14/10/2026 | -1,30% 14/10/2026 | 27,96% 14/10/2026 | -11,96% 14/10/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation