Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU1734695270 | 1 232,15 CHF 14/10/2026 | 771,68 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU1291158233 | 1 650,29 € 14/10/2026 | 771,68 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU1291158407 | 1 513,24 € 14/10/2026 | 771,68 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU1425272603 | 1 551,94 $US 14/10/2026 | 771,68 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU1734695197 | 1 573,46 $US 14/10/2026 | 771,68 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU1291158316 | 181 986,88 € 14/10/2026 | 771,68 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU1530898920 | 162,06 € 14/10/2026 | 771,68 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU1103786700 | 1 716,61 € 14/10/2026 | 113,18 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | 0,09% 13/10/2026 | 2,88% 13/10/2026 | 24,77% 13/10/2026 | 13,67% 13/10/2026 | ||
Code ISIN LU1203020513 | 1 038,22 € 14/10/2026 | 113,18 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | 0,09% 13/10/2026 | 2,88% 13/10/2026 | 24,77% 13/10/2026 | 13,65% 13/10/2026 | ||
Code ISIN LU1103787187 | 190 720,00 € 14/10/2026 | 113,18 14/10/2026 | 4 | Art. 8 | 1,12% 13/10/2026 | 4,24% 13/10/2026 | 29,23% 13/10/2026 | 19,68% 13/10/2026 | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation