Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2036821663 | 177,62 € 23/09/2026 | 330,60 23/09/2026 | 4 | Art. 8 | 19,11% 23/09/2026 | 23,18% 23/09/2026 | 52,50% 23/09/2026 | 43,43% 23/09/2026 | ||
Code ISIN LU2036821820 | 176,83 € 23/09/2026 | 330,60 23/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 18,93% 23/09/2026 | 22,94% 23/09/2026 | 51,38% 23/09/2026 | 41,52% 23/09/2026 | |
Code ISIN LU2036822042 | 189,06 € 23/09/2026 | 330,60 23/09/2026 | 4 | Art. 8 | 19,98% 23/09/2026 | 24,41% 23/09/2026 | 56,88% 23/09/2026 | 49,98% 23/09/2026 | ||
Code ISIN LU2036822554 | 186,15 € 23/09/2026 | 330,60 23/09/2026 | 4 | Art. 8 | 19,56% 23/09/2026 | 23,85% 23/09/2026 | 55,36% 23/09/2026 | 48,02% 23/09/2026 | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation
10