Nuestros fondos
Fondo | Valor liquidativo (NAV) | Activos (millones) | Informes financieros | PRIIPS KID | SRI | Durabilidad (Clasificación SFDR*) (1) | Rentabilidades netas acumuladas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 Años | 5 años | |||||||
Código ISIN FR0014000EC2 | 113,06 € 26/8/2026 | 253,44 26/8/2026 | - | 2 | Art. 8 | 1,00% 26/8/2026 | 1,96% 26/8/2026 | 17,82% 26/8/2026 | - | |
Código ISIN FR0014000EB4 | 113,05 € 26/8/2026 | 253,44 26/8/2026 | - | 2 | Art. 8 | 1,00% 26/8/2026 | 1,96% 26/8/2026 | 17,82% 26/8/2026 | 12,32% 26/8/2026 | |
Código ISIN FR0010838722 | 175,26 € 26/8/2026 | 60,60 26/8/2026 | - | 2 | Art. 6 | 4,08% 26/8/2026 | 2,44% 26/8/2026 | 6,95% 26/8/2026 | 21,00% 26/8/2026 | |
Código ISIN FR0010832469 | 80,81 € 26/8/2026 | 60,60 26/8/2026 | 2 | Art. 6 | 3,80% 26/8/2026 | 1,99% 26/8/2026 | 5,77% 26/8/2026 | 18,89% 26/8/2026 | ||
Código ISIN FR0013294659 | 117,17 € 26/8/2026 | 60,60 26/8/2026 | - | 2 | Art. 6 | 3,99% 26/8/2026 | 2,31% 26/8/2026 | 6,80% 26/8/2026 | 20,83% 26/8/2026 | |
Código ISIN LU2860962559 | 147,37 € 26/8/2026 | 360,15 26/8/2026 | 5 | Art. 8 | 29,15% 26/8/2026 | 36,06% 26/8/2026 | - | - | ||
Código ISIN LU2892982401 | 149,48 € 26/8/2026 | 360,15 26/8/2026 | 5 | Art. 8 | 29,67% 26/8/2026 | 36,92% 26/8/2026 | - | - | ||
Código ISIN LU2942507430 | 104,58 € 26/8/2026 | 51,41 26/8/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,87% 26/8/2026 | 2,72% 26/8/2026 | - | - | |
Código ISIN LU2942507604 | 102,32 € 26/8/2026 | 51,41 26/8/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,87% 26/8/2026 | 2,73% 26/8/2026 | - | - | |
Código ISIN LU2758082379 | 107,44 € 26/8/2026 | 77,90 26/8/2026 | 2 | Art. 8 | 0,81% 26/8/2026 | 1,44% 26/8/2026 | - | - | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Esta clasificación se deriva del reglamento europeo SFDR. Este campo determina el compromiso ASG del producto al indicar si está compuesto por características ambientales y / o sociales (Art. 8), si sus objetivos se basan en inversiones sostenibles (Art. 9) o si el producto no cumple con las dos casos anteriores (Art. 6).