Nuestros fondos
Fondo | Valor liquidativo (NAV) | Activos (millones) | Informes financieros | PRIIPS KID | SRI | Durabilidad (Clasificación SFDR*) (1) | Rentabilidades netas acumuladas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 Años | 5 años | |||||||
Código ISIN FR0014000EC2 | 112,94 € 16/9/2026 | 235,47 16/9/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,89% 16/9/2026 | 1,65% 16/9/2026 | 16,84% 16/9/2026 | - | |
Código ISIN FR0014000EB4 | 112,93 € 16/9/2026 | 235,47 16/9/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,89% 16/9/2026 | 1,65% 16/9/2026 | 16,84% 16/9/2026 | 11,65% 16/9/2026 | |
Código ISIN FR0010838722 | 175,73 € 16/9/2026 | 47,11 16/9/2026 | - | 2 | Art. 6 | - | - | - | - | |
Código ISIN FR0010832469 | 81,01 € 16/9/2026 | 47,11 16/9/2026 | 2 | Art. 6 | 4,06% 16/9/2026 | 2,66% 16/9/2026 | 5,39% 16/9/2026 | 18,09% 16/9/2026 | ||
Código ISIN FR0013294659 | 117,47 € 16/9/2026 | 47,11 16/9/2026 | - | 2 | Art. 6 | 4,26% 16/9/2026 | 2,97% 16/9/2026 | 6,38% 16/9/2026 | 20,01% 16/9/2026 | |
Código ISIN LU2860962559 | 147,47 € 16/9/2026 | 351,11 16/9/2026 | 5 | Art. 8 | 29,23% 16/9/2026 | 30,63% 16/9/2026 | - | - | ||
Código ISIN LU2892982401 | 149,56 € 16/9/2026 | 351,11 16/9/2026 | 5 | Art. 8 | 29,74% 16/9/2026 | 31,39% 16/9/2026 | - | - | ||
Código ISIN LU2942507430 | 103,48 € 16/9/2026 | 50,48 16/9/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0,19% 16/9/2026 | 0,97% 16/9/2026 | - | - | |
Código ISIN LU2942507604 | 101,25 € 16/9/2026 | 50,48 16/9/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0,18% 16/9/2026 | 0,98% 16/9/2026 | - | - | |
Código ISIN LU2758082379 | 107,50 € 16/9/2026 | 77,48 16/9/2026 | 2 | Art. 8 | 0,86% 16/9/2026 | 1,51% 16/9/2026 | - | - | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Esta clasificación se deriva del reglamento europeo SFDR. Este campo determina el compromiso ASG del producto al indicar si está compuesto por características ambientales y / o sociales (Art. 8), si sus objetivos se basan en inversiones sostenibles (Art. 9) o si el producto no cumple con las dos casos anteriores (Art. 6).