Nuestros fondos
Fondo | Valor liquidativo (NAV) | Activos (millones) | Informes financieros | PRIIPS KID | SRI | Durabilidad (Clasificación SFDR*) (1) | Rentabilidades netas acumuladas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 Años | 5 años | |||||||
Código ISIN LU2942507430 | 103,88 € 5/11/2026 | 50,04 5/11/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,19% 5/11/2026 | 0,90% 5/11/2026 | - | - | |
Código ISIN LU2942507604 | 101,64 € 5/11/2026 | 50,04 5/11/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,20% 5/11/2026 | 0,91% 5/11/2026 | - | - | |
Código ISIN LU2758082379 | 107,90 € 5/11/2026 | 76,56 5/11/2026 | 2 | Art. 8 | 1,24% 5/11/2026 | 1,60% 5/11/2026 | - | - | ||
Código ISIN LU2758082452 | 103,11 € 5/11/2026 | 76,56 5/11/2026 | 2 | Art. 8 | 1,24% 5/11/2026 | 1,60% 5/11/2026 | - | - | ||
Código ISIN LU2615664351 | 116,97 € 5/11/2026 | 210,28 5/11/2026 | 2 | Art. 8 | 0,44% 5/11/2026 | 0,63% 5/11/2026 | 15,85% 5/11/2026 | - | ||
Código ISIN LU2615664278 | 105,99 € 5/11/2026 | 210,28 5/11/2026 | 2 | Art. 8 | 0,46% 5/11/2026 | 0,66% 5/11/2026 | 15,89% 5/11/2026 | - | ||
Código ISIN LU2684863306 | 112,68 € 5/11/2026 | 145,00 5/11/2026 | 2 | Art. 8 | 0,34% 5/11/2026 | 0,50% 5/11/2026 | - | - | ||
Código ISIN LU2684863488 | 106,65 € 5/11/2026 | 145,00 5/11/2026 | 2 | Art. 8 | 0,33% 5/11/2026 | 0,51% 5/11/2026 | - | - | ||
Código ISIN LU2305596277 | 156,99 € 5/11/2026 | 1663,94 5/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 7,85% 5/11/2026 | 7,21% 5/11/2026 | 46,17% 5/11/2026 | 38,48% 5/11/2026 | |
Código ISIN LU1902443420 | 205,76 € 5/11/2026 | 1663,94 5/11/2026 | 4 | Art. 8 | 7,39% 5/11/2026 | 6,67% 5/11/2026 | 43,99% 5/11/2026 | 34,97% 5/11/2026 | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Esta clasificación se deriva del reglamento europeo SFDR. Este campo determina el compromiso ASG del producto al indicar si está compuesto por características ambientales y / o sociales (Art. 8), si sus objetivos se basan en inversiones sostenibles (Art. 9) o si el producto no cumple con las dos casos anteriores (Art. 6).