Nuestros fondos
Fondo | Valor liquidativo (NAV) | Activos (millones) | Informes financieros | PRIIPS KID | SRI | Durabilidad (Clasificación SFDR*) (1) | Rentabilidades netas acumuladas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 Años | 5 años | |||||||
Código ISIN LU1989767253 | 123,93 € 5/11/2026 | 400,17 5/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1,55% 5/11/2026 | 0,02% 5/11/2026 | 27,02% 5/11/2026 | -0,56% 5/11/2026 | |
Código ISIN LU1989767923 | 118,90 US$ 5/11/2026 | 400,17 5/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | -2,93% 5/11/2026 | -2,17% 5/11/2026 | 32,72% 5/11/2026 | -3,37% 5/11/2026 | |
Código ISIN LU2464731962 | 95,23 € 5/11/2026 | 400,17 5/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 2,13% 5/11/2026 | 0,72% 5/11/2026 | - | - | |
Código ISIN LU2464732002 | 105,16 US$ 22/1/2024 | - | 4 | Art. 8 | -0,12% 22/1/2024 | - | - | - | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Esta clasificación se deriva del reglamento europeo SFDR. Este campo determina el compromiso ASG del producto al indicar si está compuesto por características ambientales y / o sociales (Art. 8), si sus objetivos se basan en inversiones sostenibles (Art. 9) o si el producto no cumple con las dos casos anteriores (Art. 6).
10