Nuestros fondos
Fondo | Valor liquidativo (NAV) | Activos (millones) | Informes financieros | PRIIPS KID | SRI | Durabilidad (Clasificación SFDR*) (1) | Rentabilidades netas acumuladas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 Años | 5 años | |||||||
Código ISIN LU1989767253 | 128,02 € 14/10/2026 | 414,18 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 5,50% 13/10/2026 | 6,06% 13/10/2026 | 32,79% 13/10/2026 | 9,65% 13/10/2026 | |
Código ISIN LU1989767923 | 121,67 US$ 14/10/2026 | 414,18 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 0,55% 13/10/2026 | 2,69% 13/10/2026 | 41,51% 13/10/2026 | 6,05% 13/10/2026 | |
Código ISIN LU2464731962 | 98,34 € 14/10/2026 | 414,18 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 5,47% 14/10/2026 | 6,80% 14/10/2026 | - | - | |
Código ISIN LU2464732002 | 105,16 US$ 22/1/2024 | - | 4 | Art. 8 | -0,12% 22/1/2024 | - | - | - | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Esta clasificación se deriva del reglamento europeo SFDR. Este campo determina el compromiso ASG del producto al indicar si está compuesto por características ambientales y / o sociales (Art. 8), si sus objetivos se basan en inversiones sostenibles (Art. 9) o si el producto no cumple con las dos casos anteriores (Art. 6).
10