Nuestros fondos
Fondo | Valor liquidativo (NAV) | Activos (millones) | Informes financieros | PRIIPS KID | SRI | Durabilidad (Clasificación SFDR*) (1) | Rentabilidades netas acumuladas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 Años | 5 años | |||||||
Código ISIN LU1291158233 | 1635,68 € 13/10/2026 | 765,32 13/10/2026 | 4 | Art. 8 | 3,86% 12/10/2026 | 6,71% 12/10/2026 | 17,86% 12/10/2026 | 4,16% 12/10/2026 | ||
Código ISIN LU1425272603 | 1548,22 US$ 13/10/2026 | 765,32 13/10/2026 | 4 | Art. 8 | -1,19% 12/10/2026 | 3,13% 12/10/2026 | 24,75% 12/10/2026 | 0,84% 12/10/2026 | ||
Código ISIN LU2958254216 | 96,78 € 13/10/2026 | 765,32 13/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Código ISIN LU1530898920 | 160,62 € 13/10/2026 | 765,32 13/10/2026 | 4 | Art. 8 | 4,39% 12/10/2026 | 7,40% 12/10/2026 | 20,18% 12/10/2026 | 7,58% 12/10/2026 | ||
Código ISIN LU1103786700 | 1703,71 € 12/10/2026 | 112,43 12/10/2026 | 4 | Art. 8 | 0,13% 12/10/2026 | 2,92% 12/10/2026 | 23,48% 12/10/2026 | 14,36% 12/10/2026 | ||
Código ISIN LU1653750338 | 146,50 € 12/10/2026 | 112,43 12/10/2026 | 4 | Art. 8 | 0,64% 12/10/2026 | 3,58% 12/10/2026 | 25,90% 12/10/2026 | 18,28% 12/10/2026 | ||
Código ISIN FR0010917658 | 262,22 € 12/10/2026 | 1098,58 12/10/2026 | 4 | Art. 8 | -0,14% 12/10/2026 | 2,56% 12/10/2026 | 22,21% 12/10/2026 | 12,57% 12/10/2026 | ||
Código ISIN FR0010836163 | 2991,74 € 12/10/2026 | 1098,58 12/10/2026 | 4 | Art. 8 | 0,21% 12/10/2026 | 3,04% 12/10/2026 | 24,02% 12/10/2026 | 15,38% 12/10/2026 | ||
Código ISIN FR0013294725 | 149,46 € 12/10/2026 | 1098,58 12/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 0,76% 12/10/2026 | 3,74% 12/10/2026 | 26,49% 12/10/2026 | 19,22% 12/10/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Esta clasificación se deriva del reglamento europeo SFDR. Este campo determina el compromiso ASG del producto al indicar si está compuesto por características ambientales y / o sociales (Art. 8), si sus objetivos se basan en inversiones sostenibles (Art. 9) o si el producto no cumple con las dos casos anteriores (Art. 6).
10