Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID Priips | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN FR0010638676 | 3 763,28 € 11/09/2026 | 544,53 11/09/2026 | 2 | Art. 8 | -0,28% 11/09/2026 | 0,36% 11/09/2026 | 12,20% 11/09/2026 | 6,56% 11/09/2026 | ||
Code ISIN FR0012858710 | 11 287,51 € 11/09/2026 | 544,53 11/09/2026 | 2 | Art. 8 | -0,24% 11/09/2026 | 0,41% 11/09/2026 | 12,37% 11/09/2026 | 6,71% 11/09/2026 | ||
Code ISIN FR0011036912 | 2 154 187,40 € 11/09/2026 | 271,83 11/09/2026 | 4 | Art. 8 | -3,61% 11/09/2026 | -3,04% 11/09/2026 | -4,00% 11/09/2026 | -19,75% 11/09/2026 | ||
Code ISIN FR0013314259 | 959 634,17 € 31/07/2025 | 344,45 31/07/2025 | 4 | Art. 8 | 8,33% 31/07/2025 | 1,09% 31/07/2025 | -3,98% 31/07/2025 | 9,68% 31/07/2025 | ||
Code ISIN FR001400FDO3 | 108,08 € 14/09/2026 | 2 015,03 14/09/2026 | 1 | Art. 8 | 1,47% 13/09/2026 | 2,06% 13/09/2026 | - | - | ||
Code ISIN FR0010232298 | 14 751,36 € 14/09/2026 | 2 015,03 14/09/2026 | 1 | Art. 8 | 1,51% 13/09/2026 | 2,11% 13/09/2026 | 9,09% 13/09/2026 | 11,18% 13/09/2026 | ||
Code ISIN FR0013067808 | 10 919,48 € 14/09/2026 | 2 015,03 14/09/2026 | 1 | Art. 8 | 1,53% 13/09/2026 | 2,14% 13/09/2026 | 9,16% 13/09/2026 | 11,29% 13/09/2026 | ||
Code ISIN FR001400UIC6 | 1 049,16 € 11/09/2026 | 196,18 11/09/2026 | 2 | Art. 8 | 0,24% 11/09/2026 | 1,31% 11/09/2026 | - | - | ||
Code ISIN FR001400UID4 | 104,49 € 11/09/2026 | 196,18 11/09/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,06% 11/09/2026 | 1,03% 11/09/2026 | - | - | |
Code ISIN FR001400UII3 | 104,56 € 11/09/2026 | 196,18 11/09/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,06% 11/09/2026 | 1,03% 11/09/2026 | - | - | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).