Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID Priips | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN QS0009133610 | 152,63 € 29/10/2026 | 1,26 29/10/2026 | 4 | Art. 8 | 16,35% 29/10/2026 | 15,39% 29/10/2026 | 59,22% 29/10/2026 | - | ||
Code ISIN LU3110816082 | 119,82 € 29/10/2026 | 235,82 29/10/2026 | 4 | Art. 8 | 17,11% 29/10/2026 | - | - | - | ||
Code ISIN LU3110815605 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||||
Code ISIN LU3110815787 | 1 529,51 € 29/10/2026 | 235,82 29/10/2026 | 4 | Art. 8 | 11,67% 29/10/2026 | 10,77% 29/10/2026 | - | - | ||
Code ISIN LU3110815860 | 1 560,00 € 29/10/2026 | 235,82 29/10/2026 | 4 | Art. 8 | 17,52% 29/10/2026 | 15,82% 29/10/2026 | - | - | ||
Code ISIN LU3110815944 | 1 394,59 € 29/10/2026 | 235,82 29/10/2026 | 4 | Art. 8 | 11,48% 29/10/2026 | 10,55% 29/10/2026 | - | - | ||
Code ISIN LU3133799141 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||||
Code ISIN LU3110817213 | 114,16 € 29/10/2026 | 235,82 29/10/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU3110816165 | 1 554,83 € 29/10/2026 | 235,82 29/10/2026 | 4 | Art. 8 | 17,71% 29/10/2026 | 16,35% 29/10/2026 | - | - | ||
Code ISIN FR0013455029 | 171,11 € 29/10/2026 | 54,42 29/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 19,88% 29/10/2026 | 15,20% 29/10/2026 | 70,21% 29/10/2026 | 55,53% 29/10/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).