Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID Priips | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN QS0009133610 | 152,37 € 08/10/2026 | 1,25 08/10/2026 | 4 | Art. 8 | 16,15% 08/10/2026 | 15,62% 08/10/2026 | 52,13% 08/10/2026 | - | ||
Code ISIN LU3110816082 | 119,56 € 08/10/2026 | 236,02 08/10/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU3110815605 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||||
Code ISIN LU3110815787 | 1 532,42 € 08/10/2026 | 236,02 08/10/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU3110815860 | 1 556,21 € 08/10/2026 | 236,02 08/10/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU3110815944 | 1 397,40 € 08/10/2026 | 236,02 08/10/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU3133799141 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||||
Code ISIN LU3110817213 | 113,87 € 08/10/2026 | 236,02 08/10/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU3110816165 | 1 550,87 € 08/10/2026 | 236,02 08/10/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN FR0013455029 | 170,83 € 08/10/2026 | 54,11 08/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 19,69% 08/10/2026 | 15,48% 08/10/2026 | 63,19% 08/10/2026 | 63,66% 08/10/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).