Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID Priips | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN QS0009133610 | 147,65 € 17/09/2026 | 1,22 17/09/2026 | 4 | Art. 8 | 12,56% 17/09/2026 | 18,21% 17/09/2026 | 40,79% 17/09/2026 | - | ||
Code ISIN LU3110816082 | 115,80 € 17/09/2026 | 228,07 17/09/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU3110815605 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||||
Code ISIN LU3110815787 | 1 513,60 € 17/09/2026 | 228,07 17/09/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU3110815860 | 1 506,91 € 17/09/2026 | 228,07 17/09/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU3110815944 | 1 380,40 € 17/09/2026 | 228,07 17/09/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU3133799141 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||||
Code ISIN LU3110817213 | 110,25 € 17/09/2026 | 228,07 17/09/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU3110816165 | 1 501,57 € 17/09/2026 | 228,07 17/09/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN FR0013455029 | 165,53 € 17/09/2026 | 52,52 17/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 15,97% 17/09/2026 | 17,63% 17/09/2026 | 53,44% 17/09/2026 | 55,51% 17/09/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).