Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID Priips | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU3079549666 | - | 5 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Code ISIN LU3079550672 | 10 552,47 CZK 14/10/2026 | 51,45 14/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | 2,87% 14/10/2026 | -2,27% 14/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU3079548858 | 102,17 € 14/10/2026 | 51,45 14/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | 2,19% 14/10/2026 | -3,19% 14/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU3079550169 | 91,34 € 14/10/2026 | 51,45 14/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU3079548932 | 102,08 € 14/10/2026 | 51,45 14/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | 2,11% 14/10/2026 | -3,30% 14/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU3079550839 | - | 5 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Code ISIN LU3079549310 | - | 5 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Code ISIN LU3079549070 | 103,05 € 14/10/2026 | 51,45 14/10/2026 | 5 | Art. 8 | 3,10% 14/10/2026 | -2,11% 14/10/2026 | - | - | ||
Code ISIN LU3079549153 | 103,54 € 14/10/2026 | 51,45 14/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | 3,01% 14/10/2026 | -2,21% 14/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU3079549401 | - | 5 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).